Индивидуальный рекламный фрезерный станок с ЧПУ для гравировки металла
Описание продукта Все мои продукты принимаются по индивидуальному заказу 1. Параметры Все эти модели могут быть настрое
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 3030 или по индивидуальному заказу |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Новый |
Поворотный Размер | Может быть настроен |
Роторный | Необязательный |
Тип | Гравировальный маршрутизатор |
Расположение шпинделя | Вертикальный |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 600*900*120 мм |
Товарный знак | орлан |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8458912090 |
Производственная мощность | 4000 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продукта
все мои продукты принимаются по индивидуальному заказу
1.Параметр
Все эти модели могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.
требования. С сертификацией: CE, ISO9001
Рабочая зона (мм) | 300*300*80 | |
Передача инфекции | Круглая направляющая, производство Китай. | |
Шпиндель | Власть | Шпиндель с водяным охлаждением 800 Вт/1,5 кВт |
Инвертор | Фулин | |
Скорость вращения | 24000 об/мин | |
Тип охлаждения | водяное охлаждение/насос | |
Приводные системы | Шаговый двигатель | |
Корпус машины | Станина токарного станка сварена из толстой квадратной трубы. | |
Система контроля | Ncstudio/DSP в качестве элемента управления | |
Режим чтения данных | построчно | |
Совместимые форматы файлов | G-код /PLT/DXF/ENG | |
Совместимое программное обеспечение CAD/CAM | Тип3 /Арткам/ | |
Рабочее напряжение | 220 В переменного тока/50/60 Гц, | |
Точность | 0,05 мм | |
Скорость гравировки | ||
20 cutters,( φ 3.175, φ 4, φ 6)ER25 /td> | ||
Пред: Креативная бумага для резки картонной коробки, планшетный режущий плоттер
Следующий: Realtop Mini Планшетный плоттер для резки картонных коробок Rtt4060
Наш контакт
Отправить сейчас